
- About
- Informacje
- Brewing Methods
Rude Health Bestsellers Plant-Based Drinks Set 6 x 1L
The set includes:
Rude Health Organic Coconut 1L
Ingredients: spring water, rice from organic farming, coconut butter (2%) from organic farming, sea salt.
GLUTEN-FREE PRODUCT.
| Per 100 ml | Values |
|---|---|
| Energy | 53 kcal / 223 kJ |
| Fat | 1.2 g |
| of which saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 10.4 g |
| of which sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.1 g |
- Contains naturally occurring sugars from rice and coconut
- Made from NATURAL ingredients without thickeners; may separate
- Froths excellently
Rude Health Organic Almond 1L
Ingredients: spring water, rice from organic farming, almonds (1%) from organic farming (Italy), cold-pressed sunflower oil from organic farming, sea salt.
GLUTEN-FREE PRODUCT.
| Per 100 ml | Values |
|---|---|
| Energy | 56 kcal / 237 kJ |
| Fat | 1.49 g |
| of which saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 10.5 g |
| of which sugars | 4.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.1 g |
Rude Health Organic Oat 1L
Ingredients: spring water, organic gluten-free oats (11%), organic cold-pressed sunflower oil, sea salt.
| Per 100 ml | Values |
|---|---|
| Energy | 52 kcal / 220 kJ |
| Fat | 1.8 g |
| of which saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 7.4 g |
| of which sugars | 4.3 g |
| Fibre | <0.5 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0.09 g |
Rude Health Organic Soy 1L
Ingredients: water, organic soybeans (11.5%), organic rice syrup, sea salt.
| Per 100 ml | Values |
|---|---|
| Energy | 42 kcal / 176 kJ |
| Fat | 1.4 g |
| of which saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 4.0 g |
| of which sugars | 2.0 g |
| Protein | 3.0 g |
| Salt | 0.1 g |
Rude Health Organic Hazelnut 1L
Ingredients: spring water, rice from organic farming, hazelnuts (2%) from organic farming (Italy), cold-pressed sunflower oil from organic farming, sea salt.
| Per 100 ml | Values |
|---|---|
| Energy | 69 kcal / 223 kJ |
| Fat | 1.3 g |
| of which saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 13.9 g |
| of which sugars | 4.1 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.1 g |
Rude Health Oat Barista
Ingredients: water, gluten-free oats (13%), sunflower oil, sea salt, gellan gum.
- Lactose-free
- Gluten-free
- No added sugar
Nutritional values per 100ml:
| Energy | 58 kcal / 241 kJ |
| Fat | 2.8 g | of which saturates: 0.5 g |
| Carbohydrates | 6.9 g | of which sugars: 4.5 g |
| Protein | 0.9 g |
| Salt | 0.1 g |
