
- About
- Informacje
- Brewing Methods
Bestselling Plant-Based Drinks Bundle – SPROUD, Rude Health and Minor Figures (12 × 1L)
The bundle includes:
Minor Figures Barista Organic Oat M*lk 1L

Ingredients: Water, organic oats (12%), organic rapeseed oil, potassium carbonate, salt.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 44 kcal / 185 kJ |
| Fat | 1.8 g |
| – of which saturates | 0.2 g |
| Carbohydrate | 6.8 g |
| – of which sugars | 2.5 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.1 g |
SPROUD™ Unsweetened Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Water, pea protein (1.9%), rapeseed oil, acidity regulator (dipotassium phosphate), calcium carbonate, gluten-free oat oil, natural flavouring, salt, vitamin B12, riboflavin (B2) and vitamin D3.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 25 kcal |
| Protein | 1.6 g |
| Fat | 2 g |
| of which saturates | 0.2 g |
| Carbohydrate | 0.3 g |
| of which sugars | 0 g |
| Vitamin D | 1.5 μg |
| Riboflavin | 0.21 mg |
| Vitamin B12 | 0.38 μg |
| Calcium | 120 mg |
SPROUD™ Barista Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Water, pea protein (2.5%), agave syrup, rapeseed oil, gluten-free oat oil, salt, vitamin B12, riboflavin (B2) and vitamin D3.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 42 kcal |
| Protein | 2 g |
| Fat | 3 g |
| of which saturates | 0.3 g |
| Carbohydrate | 1.8 g |
| of which sugars | 1.8 g |
| Salt | 0.2 g |
SPROUD™ Vanilla Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Water, sugar, pea protein (1.9%), rapeseed oil, acidity regulator (dipotassium phosphate), calcium carbonate, natural flavourings, calcium phosphates, vanilla extract, salt, gluten-free oat oil, vitamins (riboflavin, vitamin D, vitamin B12).
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 35 kcal |
| Protein | 1.6 g |
| Fat | 2 g |
| of which saturates | 0.2 g |
| Carbohydrate | 3 g |
| of which sugars | 3 g |
| Salt | 0.1 g |
| Vitamin D | 1.0 μg |
| Riboflavin | 0.21 mg |
| Vitamin B12 | 0.38 μg |
| Calcium | 120 mg |
SPROUD™ Barista Zero Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Water, rapeseed oil, pea protein (2.5%), acidity regulator (dipotassium phosphate), calcium carbonate, natural flavourings, calcium phosphates, lecithin, salt, vitamins [vitamin B12, vitamin D, riboflavin].
Nutritional values per 100 ml
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 140 kJ / 30 kcal |
| Fat | 3.0 g (of which saturates: 0.2 g) |
| Carbohydrate | 0.0 g (of which sugars: 0.0 g) |
| Protein | 2.0 g |
| Salt | 0.13 g |
| Vitamin D | 1.0 μg (20% of the daily reference intake) |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0.21 mg (15% of the daily reference intake) |
| Calcium | 120 mg (15% of the daily reference intake) |
Rude Health Coconut Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Spring water, organically grown rice, organically grown coconut butter (2%), sea salt.
GLUTEN-FREE
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 53 kcal / 223 kJ |
| Fat | 1.2 g |
| of which saturates | 1.0 g |
| Carbohydrate | 10.4 g |
| of which sugars | 4.2 g |
| Protein | 0.1 g |
| Salt | 0.1 g |
IMPORTANT INFORMATION:
- contains naturally occurring sugars from rice and coconut,
- made with natural ingredients and no thickeners – natural separation may occur,
- froths beautifully.
Rude Health Almond Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Spring water, organically grown rice, organically grown Italian almonds (1%), cold-pressed organic sunflower oil, sea salt.
GLUTEN-FREE
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 56 kcal / 237 kJ |
| Fat | 1.49 g |
| of which saturates | 0.3 g |
| Carbohydrate | 10.5 g |
| of which sugars | 4.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.1 g |
Rude Health Organic Soya Drink 1L

Ingredients: Water, soya beans* (11.5%), rice syrup*, sea salt.
*Organically grown
NO THICKENERS.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 39 kcal / 165 kJ |
| Fat | 2.0 g |
| of which saturates | 0.3 g |
| Carbohydrate | 1.6 g |
| of which sugars | 0.8 g |
| Protein | 3.6 g |
| Salt | 0.05 g |
Rude Health Hazelnut Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Spring water, organically grown rice, organically grown Italian hazelnuts (2%), cold-pressed organic sunflower oil, sea salt.
GLUTEN-FREE.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 69 kcal / 223 kJ |
| Fat | 1.3 g |
| of which saturates | 0.1 g |
| Carbohydrate | 13.9 g |
| of which sugars | 4.1 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.1 g |
Rude Health Barista Oat Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Water, gluten-free oats (13%), sunflower oil, sea salt, gellan gum.
Nutritional values per 100 ml:
| Energy | 58 kcal / 241 kJ |
| Fat | 2.8 g | of which saturates: 0.5 g |
| Carbohydrate | 6.9 g | of which sugars: 4.5 g |
| Protein | 0.9 g |
| Salt | 0.1 g |
Rude Health Organic Oat Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Spring water, organic gluten-free oats (11%), cold-pressed organic sunflower oil, sea salt.
Nutritional values per 100 ml:
| Energy | 52 kcal / 220 kJ |
| Fat | 1.8 g | of which saturates: 0.3 g |
| Carbohydrate | 7.4 g | of which sugars: 4.3 g |
| Protein | 1.6 g |
| Fibre | <0.5 g |
| Salt | 0.09 g |
Minor Figures Oat Plant-Based Drink 1L

Ingredients: Spring water, oats (10%), rapeseed oil, tricalcium phosphate, calcium carbonate, salt.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Energy | 48 kcal / 205 kJ |
| Fat | 2.1 g |
| of which saturates | 0.2 g |
| Carbohydrate | 9.5 g |
| of which sugars | 4.5 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.1 g |
Directions for use and storage: Shake well before each use. Enjoy chilled or add to coffee, smoothies, breakfast dishes and recipes. Barista varieties can also be heated and frothed. Store unopened cartons in a cool, dry place away from direct sunlight. Once opened, keep Rude Health drinks refrigerated and consume within 5 days. Keep SPROUD and Minor Figures drinks refrigerated and consume within 7 days. Do not freeze.